№ | Наимено-вание |
Подача
(m3/ч |
Подача
(л/с) |
Рабочий интервал
(м3/ч) |
Рабочий интервал
(л/c) | Макс. рабочее давление
(бар) | Мощ-ность двига-теля (кВт) | Интер-вал Темпе ратур (С) |
КПД
(%) |
DIN фланец
|
Овальный фланец
|
DIN фланец
|
Муфта
|
Трубная резьба
| Оваль ный фла- нец |
1 | CDL,CDLF1 | 1 | 0.28 | 0.4-2 | 0.11-0.56 | 21 | 0.37-2.2 | 44 | DN25 | G1 | DN25 | DN32 | ZG1 1/4 | G1 | |
2 | CDL,CDLF2 | 2 | 0.56 | 1-3.5 | 0.28-0.97 | 23 | 0.37-3 | 46 | DN25 | G1 | DN25 | DN32 | ZG1 1/4 | G1 | |
3 | CDL,CDLF3 | 3 | 0.83 | 1.2-4 | 0.33-1.1 | 22 | 0.37-3 | 54 | DN25 | G1 | DN25 | DN32 | ZG1 1/4 | G1 | |
4 | CDL,CDLF4 | 4 | 1.1 | 1.5-7 | 0.42-1.9 | 21 | 0.37-4 | 57 | DN32 | G1 1/4 | DN32 | DN32 | ZG1 1/4 | G1 1/4 | |
5 | CDL,CDLF8 | 8 | 2.2 | 5-12 | 1.4-3.3 | 21 | 0.37-7.5 | 62 | DN40 | G1 1/2 | DN40 | DN50 | ZG2 | G1 1/2 | |
6 | CDL,CDLF12 | 12 | 3.3 | 7-16 | 1.9-4.4 | 22 | 1.5-11 | 63 | DN50 | / | DN50 | DN50 | ZG2 | / | |
7 | CDL,CDLF15 | 15 | 4.17 | 8-22 | 2.2-6.1 | 22 | 1.1-15 | 70 | DN50 | / | DN50 | DN50 | ZG2 | / | |
8 | CDL,CDLF20 | 20 | 5.6 | 10.28 | 2.8-7.8 | 23 | 1.1-18.5 | 69 | DN50 | / | DN50 | DN50 | ZG2 | / | |
9 | CDL,CDLF32 | 32 | 8.9 | 16-40 | 4.4-11.1 | 29 | 1.5-30 | 73 | DN65 | / | DN65 | / | / | / | |
10 | CDL,CDLF42 | 42 | 11.7 | 25-55 | 6.9-15.3 | 30 | 3.0-45 | 75 | DN80 | / | DN80 | / | / | / | |
11 | CDL,CDLF65 | 65 | 18 | 30-80 | 8.3-22.2 | 22 | 4.0-45 | 76 | DN100 | / | DN100 | / | / | / | |
12 | CDL,CDLF85 | 85 | 24 | 50-110 | 13.8-30.5 | 17 | 5.5-45 | 77 | DN100 | / | DN100 | / | / | / | |
13 | CDL,CDLF120 | 120 | 33 | 60.-150 | 16.7-41.7 | 16 | 11-75 | 74 | DN125 | / | DN125 | / | / | / | |
14 | CDL,CDLF150 | 150 | 41.6 | 80-180 | 22-50 | 16 | 11-75 | 73 | DN125 | / | DN125 | / | / | / | |
15 | CDL,CDLF200 | 200 | 55.6 | 100-240 | 27.8-66.7 | 16 | 18.5-110 | 79 | DN150 | / | DN150 | / | / | / |
Насосы серии CDL/CDLF - вертикальные, много-ступенчатые, центробежные, с нормальным всасыванием, оснащенные стандартными электродвигателями. Выходной вал двигателя соединяется с валом насоса через муфту. Насос состоит из рабочих ступеней (колесо рабочее, диффузор), установленных в цилиндрический корпус и соединенных при помощи стяжных болтов совместно с основанием или плитой и головной частью. В основании имеются входной и выходной патрубки, расположенные на одной оси. Насосы могут поставляться со шкафом управления, обеспечивающим защиту от "сухого хода", несовпадения фаз и перегрузки.
Насосы серии CDL/CDLF - изделия многофункционального назначения. Используются для перекачивания различных жидкостей, включая воду или технологическую жидкость в широком диапазоне значений температуры, подачи и напора. Модель CDL применяется для подачи неагрессивной жидкости, а CDLF может использоваться для перекачки слабых растворов кислот и щелочей, растворов масел и спиртов и т.д. Стандартное применение главным образом включает следующие использования.